Überblick über alle GR20-ETAPPEN mit Gesamt-Höhenprofil.
 
Etappen des GR20
Nr Etappe Gehzeit[h] Aufstieg[m] Abstieg[m] Distanz[km]
1 7:10 1100 230 11
2 7:45 1200 710 10
3 9:15 1040 800 16
4 6:15 720 650 11
5 6:25 630 850 16
6 4:35 200 870 15
7 5:55 1300 600 10
8 4:00 770 350 11
9 5:10 400 850 10
10 4:35 310 490 13
11 3:55 660 110 10
12 2:20 90 630 6
13 7:15 1120 730 13
14 7:15 1120 1400 12
15 6:15 30 1300 12
  Gesamt
88:05 10570 10690 176
Höhenprofil:
 
Kontakt@XtheLimits.de
Geändert am 18.08.2003